আয় বিবরণী:
ক্রমিক নং | আয়ের বিবরণ | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত আয় | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত আয় | ২০১১-২০১২ বছরের প্রকৃত আয় |
টাকা | টাকা | টাকা | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | ভূমি ও দালান কোঠার উপর ট্যাক্স | ৮,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,০৮০/- |
২ | ভূমি ও দালান কোঠার উপর বকেয়া ট্যাক্স | ১৬,০৭,০০০/- | ১২,০৯,৫০০/- | ২,২৫৫/- |
৩ | পেশা ও ব্যবসা বাণিজ্য লাইসেন্স ফি | ১,৪০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ১২,৬৫০/- |
৪ | পেশা ও ব্যবসা বাণিজ্য লাইসেন্স বকেয়া ফি | ২,১০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ১,৫৫০/- |
৫ | যানবাহন লাইসেন্স ফি | ১০,০০০/- | ১০০০/- | - |
৬ | চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা | ১৮,৯০০/- | ৪২,০০০/- | ১৬,২০০/- |
৭ | সদস্য ও সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ১,৩৬,৮০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৮ | সচিব এর বেতন | ১,৪৮,৩২০/- | ১,২২,৯৫২/- | ৮৩,৮৬২/- |
৯ | সচিব এর উৎসব ভাতা | ১৩,৬০০/- | ১২,৯৬০/- | ৮,৭৬০/- |
১০ | সচিব এর মহার্ঘ ভাতা | ১৫,৫৫২/- | ১৫,৫৫২/- | - |
১১ | দফাদার এর বেতন | ২৫,২০০/- | ২৫,২০০/- | ১২,০০০/- |
১২ | দফাদার এর উৎসব ভাতা | ৪,৪০০/- | ৪,৪০০/- | ২,০০০/- |
১৩ | মহল্লাদার গণের বেতন | ২,০৫,২০০/- | ২,০৫,২০০/- | ৮১,০০০/- |
১৪ | মহল্লাদার গণের উৎসব ভাতা | ৩৪,২০০/- | ৩৪,২০০/- | ১৩,৫০০/- |
১৫ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ. ডি. পি) | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১৬ | ভূমি হস্তান্তর ১% | ৮,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- |
১৭ | এল. জি, এস. পি | ১৭,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ৪,১২,৫০০/- |
১৮ | দক্ষতা ও কর্ম তৎপরতা | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
১৯ | হাইসাওয়া | নাই | ৫,০০,০০০/- | - |
২০ | হাট বাজার ইজাড়া | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
২১ | জন্ম নিবন্ধন ও সনদ প্রদান | ১৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ১,২৮০/- |
২২ | সকল প্রকার সনদ ইস্যু | ১২,০০০/- | ২,০০০/- | - |
২৩ | গ্রাম আদালত ফি ও জরিমানা | ১০,০০০/- | ৫০০/- | ১০০/- |
২৪ | ইউপি হল রুম / কক্ষ ভাড়া | ২,০০০/- | ১,০০০/- | ৮০০/- |
২৫ | অর্থ বিনিয়োগলব্ধ আয় | ২,০০০/- | ১,০০০/- | - |
২৬ | পশু জবেহ, মারার জন্য ফি/ ট্যাক্স | ১৫০০/- | ৫,০০/- | - |
২৭ | খোয়াড় ইজাড়া | ১০,০০০/- | ১,০০০/- | - |
২৮ | বেসরকারী অনুদান | ২৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
২৯ | কাবিখা প্রকল্প বরাদ্দ প্রাপ্তি | ৯,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
৩০ | টি.আর প্রকল্প বরাদ্দ প্রাপ্তি | ৭,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
৩১ | কর্মসৃজন প্রকল্প বরাদ্দ প্রাপ্তি | ৩,০০,০০০/- |
|
|
৩২ | মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বরাদ্দ প্রাপ্তি | ২,০০,০০০/- |
|
|
| অন্যান্য | ৩০,০০০/- | ২৪,০০২/- | ৫,০০,০০০/- |
| আগত তহবিল | ৩,০৬,৪৫৬/- | ৫৫০/- | ৫২০/- |
| সর্বমোট আয় = | ৯২,৩৩,১২৮/- | ৬০,৮১,৫১৬ | ২৪,১০,০৫৭/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS