ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহঃ
নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য | প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মে: টন | ঠিকানা ও ওয়ার্ড |
০১ | ঢালীর ঘাট হইতে ইচলী ঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ২ কি.মি | ২০ মেট্রিক টন | ইচলী -০১ |
০২ | উত্তর ইচলী ইউপি রাসত্মা হইতে হাজী রহমত উলস্নাহ বেপারী বাড়ী হইয়া ১নং রিফিউজি কলোনী পর্যমত্ম পুন: নির্মান। | ২ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | ইচলী -০১ |
০৩ | উত্তর বালিয়া বড়পিট খাল ছোট রাসত্মা হতে মান্নানের বাড়ীর পাশ দিয়ে ইউপি রাসত্মা ক্রস করে ইউসুফ মিজি বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান | ২ কি.মি | ১৮ মেট্রিক টন | উত্তর বালিয়া -০২ |
০৪ | উত্তর বালিয়া নুরম্ন বেপারী ও আবুল শেখ বাড়ীর বাসত্মা হতে রিফিউজি কলোনী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১০ মেট্রিক টন | উত্তর বালিয়া -০২ |
০৫ | ঢালীর ঘাট বালিয়া বাজার রাসত্মা হতে নুরা বেপারী বাড়ী হইয়া শেখ বাড়ীর পার্শ্বের জিসি সড়ক পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১.৫ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | উত্তর বালিয়া -০২ |
০৬ | পূর্ব বালিয়া নানু ঢালীর দোকান হতে বালিয়া হাজী তবিব উলস্নাহ খান বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। |
১.৫ কি.মি |
১২ মেট্রিক টন |
বালিয়া-০৩ |
০৭ | পুরান বাজার বালিয়া জিসি সড়ক হইতে কবিরাজ বাড়ী ও সাবেক বেরার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। |
২ কি.মি |
১৫ মেট্রিক টন |
বালিয়া-০৩ |
০৮ | দঃ চাপিলা গোলদার বাড়ীর সামন হইতে আছমত মিজি বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১.৫ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | চাপিলা-০৪ |
০৯ | উত্তর চাপিলা মমত্মাজ উদ্দিন মাষ্টার বাড়ী হতে জহির শেখ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১৩ মেট্রিক টন | চাপিলা-০৪ |
১০ | উত্তর চাপিলা পাটঃ বাড়ীর সামন হতে কলমতর খান বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মান ও খাল খনন। | ১ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | চাপিলা-০৪ |
১১ | সাপদী বাঘড়া বাজার বিশ্ব রোড হতে জহুর খান বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১.৫ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | সাপদী-০৫ |
১২ | পূর্ব সাপদী বিএ খাল সংলগ্ন হতে আহসান তালুকদার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১২ মেট্রিক টন | সাপদী-০৫ |
১৩ | পূর্ব সাপদী খাল সংলগ্ন হইতে সেলিম ডাক্তার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১০ মেট্রিক টন | সাপদী-০৫ |
১৪ | পঃ সাপদী ইসমাইল গাজীর বাড়ী হতে গইরার বগানের খাল হতে খোরশেদ আলী পাটওয়ারীর পুকুরের কর্নার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১.৫ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | সাপদী-০৬ |
১৫ | সাপদী কলিমুলস্নাহ শেখ বাড়ী সংলগ্ন জিসি সড়ক হতে নুর মোহাম্মদ খান বাড়ীর মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১২ মেট্রিক টন | সাপদী-০৭ |
১৬ | লক্ষীপুর কুমুরম্নয়া রাসত্মা হতে মমিন বাড়ী হয়ে বন্দুকশী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১.৫ কি.মি | ১২ মেট্রিক টন | কুমুরম্নয়া-০৭ |
১৭ | কুমুরম্নয়া দেলু মেম্বার বাড়ীর সামন হতে মুনাম গাজী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১০ মেট্রিক টন | কুমুরম্নয়া-০৭ |
১৮ | গুলিশা জাহাঙ্গীর খানের বাড়ী হতে ছেরাজল হক পাটওয়ারী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১২ মেট্রিক টন | গুলিশা-০৮ |
১৯ | গুলিশা জনতা বাজার ব্রীজ হতে রম্নহুল আমিন তপাদার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১২ মেট্রিক টন | গুলিশা-০৮ |
২০ | পূর্ব গুলিশা জিসি রোর্ড হতে ছাত্তার মিজি বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুর্ন: নির্মান। | ১.৫ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | গুলিশা-০৯ |
২১ | গুলিশা বগার বাড়ী হতে রব তপাদার বাড়ীর কালভার্ট পর্যমত্ম রাসত্মা পুর্ন: নির্মান। | ১ কি.মি | ১২ মেট্রিক টন | গুলিশা-০৯ |
২২ | দক্ষিন গুলিশা মদিনা বাজার হতে রশিদ খান মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পুর্ন: নির্মান। | ১.৫ কি.মি | ১৫ মেট্রিক টন | গুলিশা-০৯ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | উ: ইচলী ইউপি রাসত্মা বেপারী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ইচলী-০১ |
|
০২ | উ: বালিয়া খলিল মালের বাড়ী হতে জিসি সড়ক পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | উ: বালিয়া-০২ |
|
০৩ | উ: বালিয়া মোফজ্জল হোসেন ডিলারের রাইস মিল হতে ইব্রাহিম তালুকদার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | উ: বালিয়া-০২ |
|
০৪ | বালিয়া চান্দ্রা বাজার রাসত্মা হতে রাজ্জাক মেম্বার বাড়ী পর্যমত্ম রাস্কা মেরামত। | বালিয়া-০৩ |
|
০৫ | দ: চাপিলা অলি ঢালীর বাড়ী হতে আলম খান বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | চাপিলা-০৪ |
|
০৬ | সাপদী মন্দিরের সামন হতে কামার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | সাপদী-০৫ |
|
০৭ | সাপদী জামে মসজিদ হতে হাজী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | সাপদী- |
|
০৮ | জুয়াই শেখ বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে কালভার্টের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | সাপদী-০৬ |
|
০৯ | কুমুরম্নয়া ইউপি রাসত্মা হতে মুসলিম ভহইয়া বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | কুমুরম্নয়া-০৭ |
|
১০ | গুলিশা জনতা বাজার ব্রীজ হতে রূলামিন তপাদার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | গুলিশা-০৮ |
|
১১ | গুলিশা মোতালেব পাটয়ারী বাড়ী হতে সাহেব আলী পাটওয়ারী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | গুলিশা-০৮ |
|
১২ | দ: গুলিশা ছায়েদ খার বাড়ী হতে সুলতান খার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | গুলিশা-০৯ |
|
১৩ | গুলিশা কাদির গাজী বাড়ী হতে উজির খান বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত । | গুলিশা-০৯ |
|
১৪ | পূর্ব গুলিশা জিসি রাসত্মা গুলিশা মিজি বাড়ীর পূর্ব রাসত্মায় মাটি দ্বারা মেরামত। | গুলিশা- |
|
১৫ | উ: বালিয়া নূরম্ন বেপারী বাড়ী হতে হোসেন শেখ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | উ: বলিয়া-০২ |
|
১৬ | চাপিলা গোলদার বাড়ী হতে তালুকদার বাড়ী মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | চাপিলা-০৪ |
|
১৭ | সাপদী ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুট ডায়া R C C পাইপ স্থাপন। | সাপদী-০৬ |
|
১৮ | কুমুরুয়া রফিক হাজীর বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান। | কুমুরম্নয়া-০৭ |
|
১৯ | কুমুরম্নয়া মমিন বাড়ী মসজিদের সামনে ইউপি রাসত্মার পুকুর পাড়ে R C C ফাইলিং। | কুমুরম্নয়া-০৭ |
|
২০ | কুমুরম্নয়া মান্নান মৌলভীর বাড়ীর সামনে ইউপি রাসত্মার পুকুর পাড়ে R C Cফাইলিং। | কুমুরম্নয়া-০৭ |
|
২১ | গুলিশা ৫৭৪ নং ইরিগ্রেশন ড্রেন পাকা করন। | গুলিশা-০৮ |
|
২২ | গুলিশা সেকামত্মর পাটওয়ারী বাড়ীর সামনে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | গুলিশা-০৮ |
|
২৩ | দ: গুলিশা নাছির খান বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান। | গুলিশ-০৮ |
|
২৪ | দ: গুলিশা মদিনা বাজার B A খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মান। | গুলিশা-০৯ |
|
২৫ | দ: গুলিশা আজিজ গাজীর পুকুর পাড় R C C প্যালাসহিডিং। | গুলিশা-০৯ |
|
২৬ | গুলিশা হাজেরা মেম্বার বাড়ীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং উত্তর বালিয়া খালেক ঢালী বাড়ীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | গুলিশা-০৮ |
|
২৭ | গুলিশা ঢালী বাড়ীর সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং সাপদী আতিকুর রহমান খান বাড়ীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | গুলিশা-০৮ |
|
২৮ | গুলিশা বশির উলস্নাহ গাজী বাড়ীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | গুলিশা-০৯ |
|
২৯ | বালিয়া বিলস্নাল খান বাড়ীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও বালিয়া ইয়াছিন খান বাড়ীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | বালিয়া-০৩ |
|
৩০ | বালিয়া আ: লতিফ হাওলাদার বাড়ীতে ১টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | বালিয়া-০৩ |
|
৩১ | বালিয়া নানু মিয়া বেগ, কালু মিয়া গাজী ও মমত্মাজ বেপারী বাড়ীতে ১টি করে গভীর নলকূপ স্থাপন। | বালিয়া-০৩ |
|
৩২ | বালিয়া ইউপির বিভিন্ন স্থানে ১ফুট ডায়া পাইপ স্থাপন। | ১-৯ নং ওয়ার্ড |
|
৩৩ | বালিয়া ইউপির বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ১-৯ নংওয়ার্ড |
|
৩৪ | বালিয়া ইউপির তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয়। | তথ্য ও সেবা কেন্দ্র, বালিয়া |
|
এ ডিপি প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | দ: ইচলী রফিক মেম্বারের বাড়ীর পুকুর পাড় R C Cপাইলিং। | ইচলী-০১ |
|
০২ | উ: বালিয়া নুর খান বাড়ীর র্দীঘির পূর্ব পাড় R C Cপাইলিং। | উ: বালিয়া-০২ |
|
০৩ | বালিয়া হোসেন আহম্মদ খান এর ইরিগ্রেশন ড্রেন নির্মান। | বালিয়া-০৩ |
|
০৪ | ফরক্কাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীঘির পাড় R C Cমেরামত। | দূর্গাদী-০৪ |
|
০৫ | চাপিলা ভূইয়া বাড়ীর পুকুর পাড় R C Cপাইলিং। | চাপিলা-০৪ |
|
০৬ | সাপদী ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | সাপদী-০৫ |
|
০৭ | সাপদী মিজি বাড়ীর রাসত্মা হতে ৭৭নং প: সাপদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মার উভয় পাড় পাইলিং ও মেরামত। | সাপদী-০৬ |
|
০৮ | কুমুরম্নয়া ইউপি রাসত্মার রফিক মিয়াজির বাড়ীর সামনে R C C পাইলিং। | কুমুরম্নয়া-০৭ |
|
০৯ | মধ্য গুলিশা খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মান। | গুলিশা-০৮ |
|
১০ | গুলিশা বগার বাড়ীর পার্শ্বে খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মান। | গুলিশা-০৯ |
|
১১ | গুলিশা ছাত্তার বাড়ীর সামনে ইউপি রাসত্মার পার্শ্বে R C Cপাইলিং। | গুলিশা-০৮ |
|
১২ | বালিয়া ইউপির বিভিন্ন স্থানে ১ফুট ডায়া R C C পাইপ স্থাপন। | ০১-০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS